Descripción del producto
Placa de intercambiador de calor Vicarb V20, V28, V45, V60 para la producción farmacéutica
Placas de intercambiadores de calor
| Marca del producto | Modelo | 
| 
 | V4, V8, VU8, V13, V20, V28, V45, V60 | 
| El material | Especificación | 
| Acero inoxidable | SUS304 316 316L 310S 904 | 
| Titanio y aleación de titanio y paladio | El número de unidades de producción es: | 
| ¿ Qué es esto? | C276 D205 B2G | 
| El níquel | Ni200 Ni201 | 
| El molybdeno | 254 | 
Los productos son principalmente adecuados para ACCESSEN/ GEA (Kelvion)/ APV/ Sondex/ Tranter/ Hisaka/ API/ Funke/ Vicarb/ Mueller/ SWEP/ Fischer/ AGC/ Thermalwave/ ITT/ LHE/ DHP, etc.
Aplicaciones
| Material de las placas | Apto para fluidos | 
| Acero inoxidable (SUS304.316, etc.) | Agua purificada, agua de río, aceite comestible, aceite mineral | 
| Titanio y paladio de titanio (Ti, Ti-Pd) | Agua de mar, agua salada, compuestos de sal | 
| 20Cr,18Ni,6Mo ((254SMO) | Ácido sulfúrico diluido, sal diluida, solución acuosa, solución acuosa inorgánica | 
| El níquel (Ni) | Soda cáustica de alta temperatura y alta concentración | 
| Se trata de una aleación de HASTELLOY (C276, D205, B2G) | Ácido sulfúrico concentrado, ácido clorhídrico, ácido fosfórico | 
Configuración del espesor de la placa del intercambiador de calor
Proceso de producción:

